●Вес машины: 635 кг
● Форма рабочего устройства: возврат
● Стандартная емкость ведра: 0,018 CBM
Бренд | НОСОРОГ |
Модель | My660 |
Вес машины | 635 кг |
Форма рабочего устройства | Бэкшоу |
Стандартная пропускная способность | 0,018 CBM |
Режимл | Xn10-8 |
Бренд | НОСОРОГ |
Эксплуатационный вес | 1000 кг |
Копание ковша | 0,025CBM/120 кг |
Копание ширины ведра | 380 мм может добавить узкое ведро 200 мм |
Двигатель | Кубота (D722) |
Рейтинг власти | 8,2 кВт/1800Р/мин |
Смещение | 0,211 л |
Заседаниегладить | Три цилиндра, вода |
Основнойнасос | Шенгенг |
Клапан | Бейфанг |
Смещение | 6,8 мл/р |
Качающийся мотор | США Итон |
Путешествующий мотор | США Итон |
Основные демографии | |
Общее измерение(LXWXH) | 2770x896x1490 мм |
Колесная база | 910 мм |
Общая длина пути на суше | 1230 мм |
Платформа наземный просвет | 380 мм |
Радиус поворота платформы | 784 мм |
Шасси ширина | 896 мм |
Ширина трека | 130 мм |
График шасси | 132 мм |
Высота трека | 320 мм |
Эксплуатационный диапазон | |
Максимум Копание глубины | 1650 мм |
Максимум Вертикальная глубина копания | 1375 мм |
Максимум Высота копания | 2610мм |
Максимум Высота сброса | 1850мм |
Максимум Радиус копания на земле | 2850мм |
Мин Радиус вращения | 1330 мм |
Максимум Высота обновления бульдозерного лезвия | 345 мм |
Максимум Копание глубины бульдозерного лезвия | 255мм |
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее